Az előző tanév eredményei alapján 32 diákunk kapta meg kiemelkedő sport- és tanulmányi eredményéért a Magyarország Jó Tanulója Jó Sportolója illetve Magyarország Tehetsége elismerést. Újdonság, hogy az idei évtől a 9-12. évfolyamos, sportban és tanulásban is kiemelkedően teljesítő diákokat Magyarország Tehetsége címmel, míg az 5-8. évfolyamosokat továbbra is a Magyarország Jó Tanulója Jó Sportolója címmel tüntetik ki.
Ezzel a rendkívül nagy díjazotti létszámmal iskolánk első helyen áll Magyarország oktatási intézménye között. Az ünnepélyes díjátadóra meghívást kaptak Kántor Benedek és Kántor Vince 7.a osztályos sportolóink, valamint P. Holczinger Ferenc SJ igazgató atya és Molnár Attila a JEZSU sportszakmai vezetője. A budapesti Duna Arénában június 7-én azok a fiatal sportolók vehették át személyesen az oklevelet, akik diákolimpiai eredményeiken felül még világ- és európa bajnokságon is érmet szereztek, természetesen a jó tanulmányi eredményeiket megtartva.
Kántor Benedek utánpótlás öttusázóként világbajnoki aranyérmet, Kántor Vince ugyanazon a VB-n világbajnoki ezüstérmet szerzett. Az 5-8. évfolyamos sportolók 4,8 fölötti, a 9-12. évfolyamosok 4,7 föltötti tanulmányi átlag esetén nevezhetnek be a címért.
A képen a két sportoló dr. Schmidt Ádámmal, a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárával látható.
| Magyarország jó tanulója, jó sportolója 5-8. évfolyam és 9. évf. (2022/2023-as tanévben nyújtott teljesítmény) | Magyarország tehetsége 10-12. évfolyam | |||||
| Név | Osztály | Név | Osztály | |||
| 1 | Cserpák Fruzsina | 8.A | 1. | Bánhegyi Brigitta | 10.S | |
| 2 | Farkas-Szabados Anna | 7.C | 2. | Kádas Boglárka | 10.S | |
| 3 | Fazekas Zsombor | 7.C | 3. | Lalik Petra | 11.C | |
| 4 | Gulyás Márton | 8.C | 4. | Lőkös Flóra Fanni | 12.B | |
| 5 | Hajdu-Bornemisza László | 7.C | 5. | Lupkovics Leona | 10.S | |
| 6 | Jurás Dávid László | 9.S | 6. | Orbán Zsófia Mária | 10.S | |
| 7 | Kántor Benedek | 7.A | 7. | Pocsai Levente | 11.S | |
| 8 | Kántor Vince | 7.A | 8. | Turcsányi Vince Gergő | 10.A | |
| 9 | Király Csenge Zsófia | 7.A | 9. | Vargay Máté Sándor | 10.B | |
| 10 | Király Fruzsina | 9.B | 10. | Vargay Tamás Gábor | 12.B | |
| 11 | Kőrösi Kende | 7.A | ||||
| 12 | Léport Szellő Boróka | 6.A | ||||
| 13 | Lupkovics Gergő | 6.A | ||||
| 14 | Orbán Máté | 7.C | ||||
| 15 | Orosz Roland | 6.A | ||||
| 16 | Papp-Durbák Dorottya | 9.S | ||||
| 17 | Porcs Emma Zselyke | 6.B | ||||
| 18 | Szabó Balázs József | 6.C | ||||
| 19 | Szojka Milán | 8.A | ||||
| 20 | Tasnádi Zsolt | 7.A | ||||
| 21 | Tóth Antónia Mária | 9.A | ||||
| 22 | Tóth Milán 20110207 | 6.A | ||||

